Entwicklungsverlauf von Muster Baby
Bin ich schon wieder gewachsen und an Gewicht habe ich auch schon ordentlich zugelegt. Wie schnell ich mich entwickle siehst du hier in meinem Wachstums- und Gewichtsdiagramm.








| Datum | Tage | Gewicht | Größe |
|---|---|---|---|
| 21.10.07 | 1092 | 15.50 kg | 101 cm |
| 30.10.06 | 736 | 13.00 kg | 89 cm |
| 20.08.05 | 300 | 9.50 kg | 75 cm |
| 29.06.05 | 248 | 8.60 kg | |
| 26.05.05 | 214 | 8.00 kg | |
| 18.04.05 | 176 | 7.50 kg | 66 cm |
| 23.03.05 | 150 | 6.70 kg | |
| 21.02.05 | 120 | 6.20 kg | |
| 27.01.05 | 95 | 5.50 kg | 60 cm |
| 26.12.04 | 63 | 4.87 kg | 57 cm |
| 24.11.04 | 31 | 3.90 kg | 50 cm |
| 24.10.04 | 0 | 3.36 kg | 49 cm |

