Entwicklungsverlauf von Muster Baby
Bin ich schon wieder gewachsen und an Gewicht habe ich auch schon ordentlich zugelegt. Wie schnell ich mich entwickle siehst du hier in meinem Wachstums- und Gewichtsdiagramm. Zur besseren Orientierung werden
die Referenzperzentilen ebenfalls dargestellt (Quelle, siehe unten).




Quelle Referenzperzentile: KiGGS Studie (Referenzperzentile für anthropometrische Maßzahlen und Blutdruck aus der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS) - 2. erweitere Auflage).




Datum | Alter | Gewicht | Größe |
---|---|---|---|
21.10.07 | 2j, 11m, 3w, 6t | 15.50 kg | 101 cm |
30.10.06 | 2j, 6t | 13.00 kg | 89 cm |
20.08.05 | 9m, 3w, 5t | 9.50 kg | 75 cm |
29.06.05 | 8m, 5t | 8.60 kg | |
26.05.05 | 7m, 2t | 8.00 kg | |
18.04.05 | 5m, 3w, 3t | 7.50 kg | 66 cm |
23.03.05 | 4m, 4w, 1t | 6.70 kg | |
21.02.05 | 3m, 3w, 6t | 6.20 kg | |
27.01.05 | 3m, 3t | 5.50 kg | 60 cm |
26.12.04 | 2m, 2t | 4.87 kg | 57 cm |
24.11.04 | 1m | 3.90 kg | 50 cm |
24.10.04 | 3.36 kg | 49 cm |
Quelle Referenzperzentile: KiGGS Studie (Referenzperzentile für anthropometrische Maßzahlen und Blutdruck aus der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland (KiGGS) - 2. erweitere Auflage).