Entwicklungsverlauf von Lennox
Bin ich schon wieder gewachsen und an Gewicht habe ich auch schon ordentlich zugelegt. Wie schnell ich mich entwickle siehst du hier in meinem Wachstums- und Gewichtsdiagramm.








| Datum | Tage | Gewicht | Größe |
|---|---|---|---|
| 29.08.09 | 218 | 10.09 kg | 74 cm |
| 31.07.09 | 189 | 9.65 kg | 72 cm |
| 20.04.09 | 87 | 6.75 kg | 61 cm |
| 23.02.09 | 31 | 4.45 kg | 53 cm |
| 27.01.09 | 4 | 2.76 kg | 47 cm |
| 23.01.09 | 0 | 2.75 kg | 47 cm |

