Entwicklungsverlauf von Jeremy Jason Virnich
Bin ich schon wieder gewachsen und an Gewicht habe ich auch schon ordentlich zugelegt. Wie schnell ich mich entwickle siehst du hier in meinem Wachstums- und Gewichtsdiagramm.








| Datum | Tage | Gewicht | Größe |
|---|---|---|---|
| 18.06.09 | 353 | 11.30 kg | 80 cm |
| 29.01.09 | 213 | 9.15 kg | 71 cm |
| 29.09.08 | 91 | 6.95 kg | 63 cm |
| 31.07.08 | 31 | 4.75 kg | 55 cm |
| 03.07.08 | 3 | 3.37 kg | 51 cm |
| 30.06.08 | 0 | 3.40 kg | 50 cm |

