Entwicklungsverlauf von Noah
Bin ich schon wieder gewachsen und an Gewicht habe ich auch schon ordentlich zugelegt. Wie schnell ich mich entwickle siehst du hier in meinem Wachstums- und Gewichtsdiagramm.








| Datum | Tage | Gewicht | Größe |
|---|---|---|---|
| 09.11.11 | 355 | 8.64 kg | 74 cm |
| 11.05.11 | 173 | 6.90 kg | 67 cm |
| 24.02.11 | 97 | 5.76 kg | 60 cm |
| 18.12.10 | 29 | 4.73 kg | 53 cm |
| 22.11.10 | 3 | 3.76 kg | 53 cm |
| 19.11.10 | 0 | 3.80 kg | 53 cm |

