Entwicklungsverlauf von Mathilda Bauer
Bin ich schon wieder gewachsen und an Gewicht habe ich auch schon ordentlich zugelegt. Wie schnell ich mich entwickle siehst du hier in meinem Wachstums- und Gewichtsdiagramm.








| Datum | Tage | Gewicht | Größe |
|---|---|---|---|
| 22.04.12 | 577 | 11.70 kg | 82 cm |
| 11.01.12 | 475 | 10.01 kg | |
| 24.08.11 | 335 | 8.67 kg | 74 cm |
| 18.07.11 | 298 | 8.50 kg | |
| 14.04.11 | 203 | 7.60 kg | |
| 25.03.11 | 183 | 7.15 kg | |
| 24.02.11 | 154 | 6.65 kg | 62 cm |
| 29.01.11 | 128 | 6.50 kg | |
| 23.12.10 | 91 | 5.40 kg | |
| 25.11.10 | 63 | 4.79 kg | 56 cm |
| 29.10.10 | 36 | 4.23 kg | |
| 20.10.10 | 27 | 4.12 kg | 52 cm |
| 15.10.10 | 22 | 4.13 kg | |
| 11.10.10 | 18 | 3.97 kg | |
| 07.10.10 | 14 | 3.77 kg | |
| 23.09.10 | 0 | 3.23 kg | 51 cm |

