Entwicklungsverlauf von Jasmin
Bin ich schon wieder gewachsen und an Gewicht habe ich auch schon ordentlich zugelegt. Wie schnell ich mich entwickle siehst du hier in meinem Wachstums- und Gewichtsdiagramm.








| Datum | Tage | Gewicht | Größe |
|---|---|---|---|
| 06.01.10 | 519 | 9.30 kg | 76 cm |
| 09.11.09 | 461 | 8.58 kg | 73 cm |
| 05.10.09 | 426 | 8.45 kg | |
| 20.07.09 | 349 | 8.30 kg | 72 cm |
| 22.06.09 | 321 | 8.00 kg | 70 cm |
| 25.04.09 | 263 | 7.40 kg | 67 cm |
| 12.02.09 | 191 | 6.86 kg | |
| 17.01.09 | 165 | 6.52 kg | |
| 14.11.08 | 101 | 5.54 kg | 60 cm |
| 13.10.08 | 69 | 4.82 kg | 56 cm |
| 05.09.08 | 31 | 4.13 kg | 53 cm |
| 18.08.08 | 13 | 3.45 kg | |
| 05.08.08 | 0 | 3.12 kg | 51 cm |

